Often when using snippets for WooCommerce, you’ll need to know the three letter currency code that WooCommerce uses for a specific currency. Well, here’s a handy list of all of the currencies in WooCommerce and their corresponding currency code:
United Arab Emirates dirham | AED |
Afghan afghani | AFN |
Albanian lek | ALL |
Armenian dram | AMD |
Netherlands Antillean guilder | ANG |
Angolan kwanza | AOA |
Argentine peso | ARS |
Australian dollar | AUD |
Aruban florin | AWG |
Azerbaijani manat | AZN |
Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
Barbadian dollar | BBD |
Bangladeshi taka | BDT |
Bulgarian lev | BGN |
Bahraini dinar | BHD |
Burundian franc | BIF |
Bermudian dollar | BMD |
Brunei dollar | BND |
Bolivian boliviano | BOB |
Brazilian real | BRL |
Bahamian dollar | BSD |
Bitcoin | BTC |
Bhutanese ngultrum | BTN |
Botswana pula | BWP |
Belarusian ruble (old) | BYR |
Belarusian ruble | BYN |
Belize dollar | BZD |
Canadian dollar | CAD |
Congolese franc | CDF |
Swiss franc | CHF |
Chilean peso | CLP |
Chinese yuan | CNY |
Colombian peso | COP |
Costa Rican colón | CRC |
Cuban convertible peso | CUC |
Cuban peso | CUP |
Cape Verdean escudo | CVE |
Czech koruna | CZK |
Djiboutian franc | DJF |
Danish krone | DKK |
Dominican peso | DOP |
Algerian dinar | DZD |
Egyptian pound | EGP |
Eritrean nakfa | ERN |
Ethiopian birr | ETB |
Euro | EUR |
Fijian dollar | FJD |
Falkland Islands pound | FKP |
Pound sterling | GBP |
Georgian lari | GEL |
Guernsey pound | GGP |
Ghana cedi | GHS |
Gibraltar pound | GIP |
Gambian dalasi | GMD |
Guinean franc | GNF |
Guatemalan quetzal | GTQ |
Guyanese dollar | GYD |
Hong Kong dollar | HKD |
Honduran lempira | HNL |
Croatian kuna | HRK |
Haitian gourde | HTG |
Hungarian forint | HUF |
Indonesian rupiah | IDR |
Israeli new shekel | ILS |
Manx pound | IMP |
Indian rupee | INR |
Iraqi dinar | IQD |
Iranian rial | IRR |
Iranian toman | IRT |
Icelandic króna | ISK |
Jersey pound | JEP |
Jamaican dollar | JMD |
Jordanian dinar | JOD |
Japanese yen | JPY |
Kenyan shilling | KES |
Kyrgyzstani som | KGS |
Cambodian riel | KHR |
Comorian franc | KMF |
North Korean won | KPW |
South Korean won | KRW |
Kuwaiti dinar | KWD |
Cayman Islands dollar | KYD |
Kazakhstani tenge | KZT |
Lao kip | LAK |
Lebanese pound | LBP |
Sri Lankan rupee | LKR |
Liberian dollar | LRD |
Lesotho loti | LSL |
Libyan dinar | LYD |
Moroccan dirham | MAD |
Moldovan leu | MDL |
Malagasy ariary | MGA |
Macedonian denar | MKD |
Burmese kyat | MMK |
Mongolian tögrög | MNT |
Macanese pataca | MOP |
Mauritanian ouguiya | MRU |
Mauritian rupee | MUR |
Maldivian rufiyaa | MVR |
Malawian kwacha | MWK |
Mexican peso | MXN |
Malaysian ringgit | MYR |
Mozambican metical | MZN |
Namibian dollar | NAD |
Nigerian naira | NGN |
Nicaraguan córdoba | NIO |
Norwegian krone | NOK |
Nepalese rupee | NPR |
New Zealand dollar | NZD |
Omani rial | OMR |
Panamanian balboa | PAB |
Sol | PEN |
Papua New Guinean kina | PGK |
Philippine peso | PHP |
Pakistani rupee | PKR |
Polish złoty | PLN |
Transnistrian ruble | PRB |
Paraguayan guaraní | PYG |
Qatari riyal | QAR |
Romanian leu | RON |
Serbian dinar | RSD |
Russian ruble | RUB |
Rwandan franc | RWF |
Saudi riyal | SAR |
Solomon Islands dollar | SBD |
Seychellois rupee | SCR |
Sudanese pound | SDG |
Swedish krona | SEK |
Singapore dollar | SGD |
Saint Helena pound | SHP |
Sierra Leonean leone | SLL |
Somali shilling | SOS |
Surinamese dollar | SRD |
South Sudanese pound | SSP |
São Tomé and Príncipe dobra | STN |
Syrian pound | SYP |
Swazi lilangeni | SZL |
Thai baht | THB |
Tajikistani somoni | TJS |
Turkmenistan manat | TMT |
Tunisian dinar | TND |
Tongan paʻanga | TOP |
Turkish lira | TRY |
Trinidad and Tobago dollar | TTD |
New Taiwan dollar | TWD |
Tanzanian shilling | TZS |
Ukrainian hryvnia | UAH |
Ugandan shilling | UGX |
United States (US) dollar | USD |
Uruguayan peso | UYU |
Uzbekistani som | UZS |
Venezuelan bolívar | VEF |
Bolívar soberano | VES |
Vietnamese đồng | VND |
Vanuatu vatu | VUV |
Samoan tālā | WST |
Central African CFA franc | XAF |
East Caribbean dollar | XCD |
West African CFA franc | XOF |
CFP franc | XPF |
Yemeni rial | YER |
South African rand | ZAR |
Zambian kwacha | ZMW |
Leave a Reply